2.Mannschaft : B-Klasse Rhein-Mittelhaardt Os (2012/2013)

  Sp S U N Tore Diff Pkt
1. Phönix Schifferstadt II Phönix Schifferstadt II 15 13 2 0 59 : 20 +39 41
2. RW Speyer RW Speyer 15 13 0 2 43 : 21 +22 39
3. VfL Duttweiler (A) VfL Duttweiler (A) 15 12 0 3 49 : 13 +36 36
4. FV Dudenhofen II (A) FV Dudenhofen II (A) 15 10 2 3 53 : 21 +32 32
5. ASV Schwegenheim ASV Schwegenheim 15 10 2 3 45 : 22 +23 32
6. SV Weingarten 07 SV Weingarten 07 14 8 1 5 20 : 21 -1 25
7. VFB Iggelheim VFB Iggelheim 15 7 3 5 35 : 31 +4 24
8. FCPalatia Böhl FCPalatia Böhl 14 7 3 4 30 : 27 +3 24
9. ASV Speyer ASV Speyer 15 7 2 6 31 : 25 +6 23
10. SV Geinsheim II SV Geinsheim II 15 5 4 6 29 : 21 +8 19
11. SG Limburgerhof SG Limburgerhof 16 5 4 7 32 : 27 +5 19
12. ASV Waldsee (N) ASV Waldsee (N) 14 5 3 6 23 : 24 -1 18
13. TuRa Otterstadt TuRa Otterstadt 15 4 5 6 30 : 32 -2 17
14. FSV Schifferstadt II FSV Schifferstadt II 16 5 2 9 24 : 31 -7 17
15. SV Freisbach 1946 SV Freisbach 1946 16 5 1 10 26 : 39 -13 16
16. SV Gommersheim 1945 II (N) SV Gommersheim 1945 II (N) 15 3 2 10 23 : 51 -28 11
30. Spieltag
So, 26.05.2013  13:00SV Gommersheim 1945 IIGommersheim IISV Gommersheim 1945 II:Phönix Schifferstadt IIPhönix Schifferstadt IIPhönix II1 : 8
So, 26.05.2013  13:00SV Geinsheim IISV Geinsheim II:SV Freisbach 1946SV Freisbach 1946Freisbach0 : 1 
So, 26.05.2013  13:00RW SpeyerRW Speyer:SG LimburgerhofSG LimburgerhofLimburgerhof6 : 3 
So, 26.05.2013  13:00FSV Schifferstadt IISchifferstad IIFSV Schifferstadt II:TuRa OtterstadtTuRa OtterstadtOtterstadt1 : 3 
So, 26.05.2013  13:00SV Weingarten 07SV WeingarteSV Weingarten 07:VFB IggelheimVFB IggelheimIggelheim1 : 4 
So, 26.05.2013  13:00FCPalatia BöhlBöhlFCPalatia Böhl:ASV SpeyerASV Speyer5 : 2 
So, 26.05.2013  13:00VfL DuttweilerDuttweilerVfL Duttweiler:FV Dudenhofen IIFV Dudenhofen IIDudenhofen II2 : 1 
So, 26.05.2013  13:00ASV SchwegenheimSchwegenheimASV Schwegenheim:ASV WaldseeASV Waldsee4 : 3 


Kompletter Ligaspielplan