2.Mannschaft : B-Klasse Rhein-Mittelhaardt Os (2012/2013)

  Sp S U N Tore Diff Pkt
1. Phönix Schifferstadt II Phönix Schifferstadt II 15 12 1 2 48 : 12 +36 37
2. VfL Duttweiler (A) VfL Duttweiler (A) 15 10 3 2 36 : 11 +25 33
3. FV Dudenhofen II (A) FV Dudenhofen II (A) 15 9 1 5 39 : 23 +16 28
4. ASV Schwegenheim ASV Schwegenheim 15 9 1 5 37 : 30 +7 28
5. TuRa Otterstadt TuRa Otterstadt 15 8 2 5 29 : 20 +9 26
6. SV Freisbach 1946 SV Freisbach 1946 15 8 2 5 27 : 22 +5 26
7. VFB Iggelheim VFB Iggelheim 15 8 1 6 31 : 30 +1 25
8. RW Speyer RW Speyer 15 8 1 6 30 : 32 -2 25
9. FCPalatia Böhl FCPalatia Böhl 15 7 2 6 27 : 24 +3 23
10. SV Weingarten 07 SV Weingarten 07 15 7 1 7 17 : 25 -8 22
11. ASV Waldsee (N) ASV Waldsee (N) 15 5 1 9 32 : 33 -1 16
12. SV Geinsheim II SV Geinsheim II 15 5 1 9 27 : 31 -4 16
13. ASV Speyer ASV Speyer 15 4 2 9 24 : 38 -14 14
14. FSV Schifferstadt II FSV Schifferstadt II 15 4 2 9 23 : 37 -14 14
15. SG Limburgerhof SG Limburgerhof 15 4 0 11 36 : 43 -7 12
16. SV Gommersheim 1945 II (N) SV Gommersheim 1945 II (N) 15 1 1 13 10 : 62 -52 4
30. Spieltag
So, 26.05.2013  13:00SV Gommersheim 1945 IIGommersheim IISV Gommersheim 1945 II:Phönix Schifferstadt IIPhönix Schifferstadt IIPhönix II1 : 8
So, 26.05.2013  13:00SV Geinsheim IISV Geinsheim II:SV Freisbach 1946SV Freisbach 1946Freisbach0 : 1 
So, 26.05.2013  13:00RW SpeyerRW Speyer:SG LimburgerhofSG LimburgerhofLimburgerhof6 : 3 
So, 26.05.2013  13:00FSV Schifferstadt IISchifferstad IIFSV Schifferstadt II:TuRa OtterstadtTuRa OtterstadtOtterstadt1 : 3 
So, 26.05.2013  13:00SV Weingarten 07SV WeingarteSV Weingarten 07:VFB IggelheimVFB IggelheimIggelheim1 : 4 
So, 26.05.2013  13:00FCPalatia BöhlBöhlFCPalatia Böhl:ASV SpeyerASV Speyer5 : 2 
So, 26.05.2013  13:00VfL DuttweilerDuttweilerVfL Duttweiler:FV Dudenhofen IIFV Dudenhofen IIDudenhofen II2 : 1 
So, 26.05.2013  13:00ASV SchwegenheimSchwegenheimASV Schwegenheim:ASV WaldseeASV Waldsee4 : 3 


Kompletter Ligaspielplan