2.Mannschaft : B-Klasse Rhein-Mittelhaardt Os (2012/2013)

  Sp S U N Tore Diff Pkt
1. VfL Duttweiler (A) VfL Duttweiler (A) 15 8 5 2 30 : 14 +16 29
2. Phönix Schifferstadt II Phönix Schifferstadt II 15 8 4 3 32 : 12 +20 28
3. ASV Schwegenheim ASV Schwegenheim 15 9 0 6 42 : 31 +11 27
4. VFB Iggelheim VFB Iggelheim 15 8 2 5 37 : 25 +12 26
5. FV Dudenhofen II (A) FV Dudenhofen II (A) 15 6 3 6 35 : 27 +8 21
6. ASV Speyer ASV Speyer 15 6 1 8 24 : 43 -19 19
7. SG Limburgerhof SG Limburgerhof 14 6 0 8 33 : 49 -16 18
8. SV Freisbach 1946 SV Freisbach 1946 14 5 3 6 21 : 41 -20 18
9. RW Speyer RW Speyer 15 4 5 6 27 : 35 -8 17
10. SV Weingarten 07 SV Weingarten 07 16 4 4 8 13 : 26 -13 16
11. SV Geinsheim II SV Geinsheim II 15 4 3 8 27 : 31 -4 15
12. TuRa Otterstadt TuRa Otterstadt 15 5 0 10 20 : 40 -20 15
13. FCPalatia Böhl FCPalatia Böhl 16 4 2 10 24 : 39 -15 14
14. ASV Waldsee (N) ASV Waldsee (N) 16 4 1 11 32 : 44 -12 13
15. FSV Schifferstadt II FSV Schifferstadt II 14 3 2 9 20 : 43 -23 11
16. SV Gommersheim 1945 II (N) SV Gommersheim 1945 II (N) 15 1 1 13 9 : 52 -43 4
30. Spieltag
So, 26.05.2013  13:00SV Gommersheim 1945 IIGommersheim IISV Gommersheim 1945 II:Phönix Schifferstadt IIPhönix Schifferstadt IIPhönix II1 : 8
So, 26.05.2013  13:00SV Geinsheim IISV Geinsheim II:SV Freisbach 1946SV Freisbach 1946Freisbach0 : 1 
So, 26.05.2013  13:00RW SpeyerRW Speyer:SG LimburgerhofSG LimburgerhofLimburgerhof6 : 3 
So, 26.05.2013  13:00FSV Schifferstadt IISchifferstad IIFSV Schifferstadt II:TuRa OtterstadtTuRa OtterstadtOtterstadt1 : 3 
So, 26.05.2013  13:00SV Weingarten 07SV WeingarteSV Weingarten 07:VFB IggelheimVFB IggelheimIggelheim1 : 4 
So, 26.05.2013  13:00FCPalatia BöhlBöhlFCPalatia Böhl:ASV SpeyerASV Speyer5 : 2 
So, 26.05.2013  13:00VfL DuttweilerDuttweilerVfL Duttweiler:FV Dudenhofen IIFV Dudenhofen IIDudenhofen II2 : 1 
So, 26.05.2013  13:00ASV SchwegenheimSchwegenheimASV Schwegenheim:ASV WaldseeASV Waldsee4 : 3 


Kompletter Ligaspielplan