Spielplan

3Do, 22.09.2022, 3SG Tal:FG 08 MutterstadtFG081 : 3 
13Fr, 30.09.2022, 13SG Tal:TSG DeidesheimDeidesheim6 : 2 
9Fr, 11.11.2022, 9SG Tal:SG Iggelheim/BöhlSG I/B5 : 2 
11Fr, 25.11.2022, 11SG Tal:JSG RömerbergRömerberg5 : 2 
4Mi, 30.11.2022, 4SG Tal:JSG Gäu A2 : 3 
8So, 04.12.2022, 8JFV Ganerb II:SG Tal1 : 1 
7Mo, 12.12.2022, 7SG Tal:JSG Lustadt8 : 0  a.W. 
6Mo, 30.01.2023, 61. FC HambachHambach:SG Tal3 : 4 
10Sa, 04.02.2023, 10Phönix Schifferstadt IIPhönix II:SG Tal3 : 2 
23Mi, 22.02.2023, 23SG Tal:Phönix Schifferstadt IIPhönix II2 : 5 
17Mi, 15.03.2023, 17JSG Gäu A:SG Tal5 : 1 
19Mi, 29.03.2023, 19SG Tal:1. FC HambachHambach3 : 3 
20Fr, 31.03.2023, 20JSG Lustadt:SG Tal0 : 2  a.W. 
22Mi, 19.04.2023, 22SG Iggelheim/BöhlSG I/B:SG Tal4 : 3 
21Fr, 05.05.2023, 21SG Tal:JFV Ganerb II1 : 8 
16Mi, 10.05.2023, 16FG 08 MutterstadtFG08:SG Tal7 : 1 
26Mo, 15.05.2023, 26TSG DeidesheimDeidesheim:SG Tal0 : 2 
24Mi, 24.05.2023, 24JSG RömerbergRömerberg:SG Tal2 : 2 

Tabelle

1. JSG Gäu A 16   14 1 1     47 : 14   +33   43
2. 1. FC Hambach 16   11 3 2     63 : 21   +42   36
3. FG 08 Mutterstadt 16   10 2 4     69 : 23   +46   32
4. JFV Ganerb II 16   8 1 7     60 : 41   +19   25
5. SG Tal 16   5 3 8     41 : 53   -12   18
6. Phönix Schifferstadt II 16   5 3 8     27 : 51   -24   18
7. SG Iggelheim/Böhl 16   4 3 9     23 : 56   -33   15
8. TSG Deidesheim 16   4 1 11     29 : 48   -19   13
9. JSG Römerberg 16   1 3 12     17 : 69   -52   6
10. RW Seebach II * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SpVgg Edenkoben * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  JSG Lustadt * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: RW Seebach II , SpVgg Edenkoben , JSG Lustadt

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  8 : 0 gegen JSG Lustadt

(A)  2 : 0 gegen TSG Deidesheim
(A)  2 : 0 gegen JSG Lustadt


Höchster Niederlage

(H)  1 : 8 gegen JFV Ganerb II

(A)  1 : 7 gegen FG 08 Mutterstadt


Bisherige Ergebnisse gegen SV Gommersheim

2022/2023 4.STMi, 30.11.2022, 4.STSG Tal:JSG Gäu A2 : 3 
  17.STMi, 15.03.2023, 17.STJSG Gäu A:SG Tal5 : 1