
Kreisliga Rhein-Mittelhaardt 2020/2021 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 06.09.2020 | RW Seebach | : | JSG Lustadt | 0 : 3 | |
2 | Mi, 23.09.2020 | JSG Lustadt | : | SpVgg EdenkobenEdenkoben | 4 : 2 | |
3 | Fr, 30.10.2020 | JSG Gäu A | : | JSG Lustadt | abgesagt | |
4 | Fr, 13.11.2020 | JSG Lustadt | : | SV 1911 Bad DürkheimDürkheim | ||
6 | So, 21.03.2021 | JSG Lustadt | : | FSV SchifferstadtFSVSchiffer. | ||
7 | So, 28.03.2021 | JSG MittelhaardtMittelhaardt | : | JSG Lustadt | ||
8 | So, 11.04.2021 | JSG Lustadt | : | SG Tal | ||
9 | So, 18.04.2021 | RW Speyer | : | JSG Lustadt | ||
10 | So, 25.04.2021 | JSG Lustadt | : | Lachen-SpeyerdorfLachen | ||
12 | So, 16.05.2021 | SG Böhl-IggelheimSG B-I | : | JSG Lustadt | ||
13 | So, 13.06.2021 | JSG Lustadt | : | TuS DiedesfeldDiedesfeld |
Tabelle
1. | JSG Lustadt | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | +5 | 6 | ||||
2. | SV 1911 Bad Dürkheim | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | : | 4 | +2 | 4 | ||||
3. | RW Seebach | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | : | 4 | +3 | 3 | ||||
4. | JSG Gäu A | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | +2 | 3 | ||||
JSG Mittelhaardt | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | +2 | 3 | |||||
6. | TuS Diedesfeld | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 8 | -4 | 3 | ||||
7. | RW Speyer | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | +0 | 1 | ||||
8. | SG Tal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | ||||
9. | SpVgg Edenkoben | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 5 | -2 | 1 | ||||
10. | FSV Schifferstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
11. | Lachen-Speyerdorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 6 | -4 | 0 | ||||
SG Böhl-Iggelheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 6 | -4 | 0 |
Aktuelle Serie
2 Spiele gewonnen
2 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 4 : 2 gegen SpVgg Edenkoben
(A) 3 : 0 gegen RW Seebach