Spielplan

1Sa, 10.09.2022, 1JFV Ganerb II:FG 08 MutterstadtFG083 : 5 
2Sa, 17.09.2022, 2JSG Gäu A:JFV Ganerb II3 : 4 
4Fr, 30.09.2022, 41. FC HambachHambach:JFV Ganerb II4 : 0 
5Fr, 07.10.2022, 5JFV Ganerb II:JSG Lustadt11 : 0  a.W. 
6Sa, 15.10.2022, 6Phönix Schifferstadt IIPhönix II:JFV Ganerb II3 : 1 
7Fr, 28.10.2022, 7SG Iggelheim/BöhlSG I/B:JFV Ganerb II6 : 4 
11Sa, 26.11.2022, 11TSG DeidesheimDeidesheim:JFV Ganerb II1 : 5 
8So, 04.12.2022, 8JFV Ganerb II:SG Tal1 : 1 
9Sa, 28.01.2023, 9JFV Ganerb II:JSG RömerbergRömerberg5 : 1 
15So, 05.03.2023, 15JFV Ganerb II:JSG Gäu A0 : 2 
14Sa, 11.03.2023, 14FG 08 MutterstadtFG08:JFV Ganerb II4 : 1 
18So, 19.03.2023, 18JSG Lustadt:JFV Ganerb II0 : 9  a.W. 
17Sa, 15.04.2023, 17JFV Ganerb II:1. FC HambachHambach2 : 5 
22Mi, 19.04.2023, 22JSG RömerbergRömerberg:JFV Ganerb II0 : 5 
19Sa, 22.04.2023, 19JFV Ganerb II:Phönix Schifferstadt IIPhönix II9 : 1 
24Sa, 29.04.2023, 24JFV Ganerb II:TSG DeidesheimDeidesheim3 : 1 
21Fr, 05.05.2023, 21SG Tal:JFV Ganerb II1 : 8 
20Sa, 13.05.2023, 20JFV Ganerb II:SG Iggelheim/BöhlSG I/B9 : 3 

Tabelle

1. JSG Gäu A 16   14 1 1     47 : 14   +33   43
2. 1. FC Hambach 16   11 3 2     63 : 21   +42   36
3. FG 08 Mutterstadt 16   10 2 4     69 : 23   +46   32
4. JFV Ganerb II 16   8 1 7     60 : 41   +19   25
5. SG Tal 16   5 3 8     41 : 53   -12   18
6. Phönix Schifferstadt II 16   5 3 8     27 : 51   -24   18
7. SG Iggelheim/Böhl 16   4 3 9     23 : 56   -33   15
8. TSG Deidesheim 16   4 1 11     29 : 48   -19   13
9. JSG Römerberg 16   1 3 12     17 : 69   -52   6
10. JSG Lustadt * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  RW Seebach II * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SpVgg Edenkoben * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: JSG Lustadt , RW Seebach II , SpVgg Edenkoben

Aktuelle Serie

5 Spiele gewonnen

5 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  11 : 0 gegen JSG Lustadt

(A)  9 : 0 gegen JSG Lustadt


Höchster Niederlage

(H)  2 : 5 gegen 1. FC Hambach

(A)  0 : 4 gegen 1. FC Hambach


Bisherige Ergebnisse gegen SV Gommersheim

2022/2023 2.STSa, 17.09.2022, 2.STJSG Gäu A:JFV Ganerb II3 : 4 
  15.STSo, 05.03.2023, 15.STJFV Ganerb II:JSG Gäu A0 : 2 
2021/2022 2.STMi, 29.09.2021, 2.STJFV Ganerb II:JSG Gäu A3 : 0 
  2.STFr, 29.04.2022, 2.STJSG Gäu A:JFV Ganerb II2 : 0