Spielplan

1So, 12.08.2001, 1FG 08 MutterstadtFG08:Phönix SchifferstadtPhönix1 : 0 
2So, 19.08.2001, 2SV Altdorf-BöbingenAltd.-Böbin:FG 08 MutterstadtFG085 : 0 
3So, 26.08.2001, 3FG 08 MutterstadtFG08:SC Alemannia MaudachSC Maudach1 : 1 
4So, 02.09.2001, 4FV Neuenbug:FG 08 MutterstadtFG081 : 1 
5So, 09.09.2001, 5FG 08 MutterstadtFG08:ASV Landau1 : 0 
6So, 16.09.2001, 6VfR Kandel:FG 08 MutterstadtFG082 : 0 
7So, 23.09.2001, 7VFB HochstadtHochstadt:FG 08 MutterstadtFG083 : 0 
8So, 30.09.2001, 8FG 08 MutterstadtFG08:Olympia RheinzabernRheinzabern2 : 1 
9So, 07.10.2001, 9Ludwigshafener SCSC Ludwigsha:FG 08 MutterstadtFG080 : 1 
10So, 14.10.2001, 10FG 08 MutterstadtFG08:VFR FrankenthalFrankenthal2 : 0 
11So, 21.10.2001, 11ASV HarthausenHarthausen:FG 08 MutterstadtFG080 : 3 
12So, 28.10.2001, 12FG 08 MutterstadtFG08:TuS Altrip0 : 0 
13So, 04.11.2001, 13FG 08 MutterstadtFG08:SV Gommersheim 1945Gommersheim1 : 1
14So, 11.11.2001, 14BSC Oppau:FG 08 MutterstadtFG081 : 1 
15So, 18.11.2001, 15FG 08 MutterstadtFG08:Spfr. SteinfeldSF Steinfeld3 : 0 
16So, 25.11.2001, 16Phönix SchifferstadtPhönix:FG 08 MutterstadtFG081 : 0 
17So, 02.12.2001, 17FG 08 MutterstadtFG08:SV Altdorf-BöbingenAltd.-Böbin3 : 0 
18So, 09.12.2001, 18SC Alemannia MaudachSC Maudach:FG 08 MutterstadtFG081 : 1 
19So, 24.02.2002, 19FG 08 MutterstadtFG08:FV Neuenbug2 : 0 
20So, 03.03.2002, 20ASV Landau:FG 08 MutterstadtFG081 : 0 
21So, 10.03.2002, 21FG 08 MutterstadtFG08:VfR Kandel2 : 1 
22So, 17.03.2002, 22FG 08 MutterstadtFG08:VFB HochstadtHochstadt2 : 0 
23So, 24.03.2002, 23Olympia RheinzabernRheinzabern:FG 08 MutterstadtFG084 : 1 
24So, 31.03.2002, 24FG 08 MutterstadtFG08:Ludwigshafener SCSC Ludwigsha2 : 0 
25So, 07.04.2002, 25VFR FrankenthalFrankenthal:FG 08 MutterstadtFG080 : 1 
26So, 14.04.2002, 26FG 08 MutterstadtFG08:ASV HarthausenHarthausen3 : 2 
27So, 28.04.2002, 27TuS Altrip:FG 08 MutterstadtFG084 : 1 
28So, 05.05.2002, 28SV Gommersheim 1945Gommersheim:FG 08 MutterstadtFG086 : 2
29So, 12.05.2002, 29FG 08 MutterstadtFG08:BSC Oppau3 : 1 
30So, 19.05.2002, 30Spfr. SteinfeldSF Steinfeld:FG 08 MutterstadtFG084 : 1 

Tabelle

1. SV Gommersheim 1945 30   20 7 3     87 : 30   +57   67
2. TuS Altrip (N) 30   19 5 6     78 : 48   +30   62
3. ASV Landau (N) 30   17 7 6     58 : 46   +12   58
4. BSC Oppau (N) 30   15 8 7     61 : 38   +23   53
5. FG 08 Mutterstadt 30   15 6 9     41 : 40   +1   51
6. FV Neuenbug 30   13 8 9     55 : 39   +16   47
7. Ludwigshafener SC 30   13 6 11     53 : 43   +10   45
8. VFB Hochstadt 30   13 6 11     48 : 46   +2   45
9. Phönix Schifferstadt 30   13 5 12     53 : 43   +10   44
10. VfR Kandel 30   13 5 12     56 : 58   -2   44
11. Olympia Rheinzabern 30   11 9 10     46 : 46   +0   42
12. Spfr. Steinfeld 30   10 5 15     52 : 66   -14   35
13. SV Altdorf-Böbingen 30   8 5 17     56 : 74   -18   29
14. VFR Frankenthal 30   4 8 18     39 : 73   -34   20
15. SC Alemannia Maudach 30   2 10 18     40 : 75   -35   16
16. ASV Harthausen 30   3 2 25     47 : 105   -58   11

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  3 : 0 gegen SV Altdorf-Böbingen
(H)  3 : 0 gegen Spfr. Steinfeld

(A)  3 : 0 gegen ASV Harthausen


Höchster Niederlage

(A)  0 : 5 gegen SV Altdorf-Böbingen


Bisherige Ergebnisse gegen SV Gommersheim

2014/2015 8.STSo, 21.09.2014, 8.STSV Gommersheim 1945Gommersheim:FG 08 MutterstadtFG082 : 0
  23.STSo, 29.03.2015, 23.STFG 08 MutterstadtFG08:SV Gommersheim 1945Gommersheim2 : 2
2008/2009 5.STSo, 14.09.2008, 5.STFG 08 MutterstadtFG08:SV Gommersheim 1945Gommersheim1 : 1
  20.STSo, 01.03.2009, 20.STSV Gommersheim 1945Gommersheim:FG 08 MutterstadtFG084 : 0
2001/2002 13.STSo, 04.11.2001, 13.STFG 08 MutterstadtFG08:SV Gommersheim 1945Gommersheim1 : 1
  28.STSo, 05.05.2002, 28.STSV Gommersheim 1945Gommersheim:FG 08 MutterstadtFG086 : 2
1998/1999 1.STSo, 16.08.1998, 1.STSV Gommersheim 1945Gommersheim:FG 08 MutterstadtFG084 : 0