Spielplan

1So, 14.08.2016, 1ASV SchwegenheimSchwegenheim:ASV HarthausenHarthausen0 : 8 
2So, 21.08.2016, 2ASV HarthausenHarthausen:SpVgg RödersheimRödersheim1 : 2 
3So, 28.08.2016, 3FV HeiligensteinHeiligenstei:ASV HarthausenHarthausen4 : 1 
4So, 04.09.2016, 4ASV HarthausenHarthausen:SV Altdorf-BöbingenAltd.-Böbin1 : 2 
5So, 11.09.2016, 5TuS Mechtersheim IIMechtersheim II:ASV HarthausenHarthausen1 : 2 
6So, 18.09.2016, 6ASV HarthausenHarthausen:FV Dudenhofen IIDudenhofen II3 : 1 
7So, 25.09.2016, 7VfL 1923 HainfeldHainfeld:ASV HarthausenHarthausen1 : 1 
8Sa, 01.10.2016, 8ASV HarthausenHarthausen:VFB IggelheimIggelheim3 : 0 
9Mo, 03.10.2016, 9TSV LingenfeldLingenfeld:ASV HarthausenHarthausen3 : 2 
11So, 16.10.2016, 11ASV HarthausenHarthausen:FC Speyer 09 II2 : 3 
10Mi, 19.10.2016, 10TSV KönigsbachKönigsbach:ASV HarthausenHarthausen2 : 4 
12So, 23.10.2016, 12ASV HarthausenHarthausen:SV Gommersheim 1945Gommersheim1 : 3
13So, 30.10.2016, 13Edesheim:ASV HarthausenHarthausen2 : 1 
16So, 13.11.2016, 16ASV HarthausenHarthausen:TSV LingenfeldLingenfeld1 : 4 
17So, 20.11.2016, 17SpVgg EdenkobenEdenkoben:ASV HarthausenHarthausen3 : 2 
18Sa, 26.11.2016, 18ASV HarthausenHarthausen:ASV SchwegenheimSchwegenheim4 : 1 
14So, 11.12.2016, 14ASV HarthausenHarthausen:SpVgg EdenkobenEdenkoben2 : 0 
20So, 05.03.2017, 20ASV HarthausenHarthausen:FV HeiligensteinHeiligenstei2 : 1 
21So, 12.03.2017, 21SV Altdorf-BöbingenAltd.-Böbin:ASV HarthausenHarthausen2 : 3 
15Mi, 15.03.2017, 15ASV HarthausenHarthausen:FV BerghausenBerghausen4 : 4 
22So, 19.03.2017, 22ASV HarthausenHarthausen:TuS Mechtersheim IIMechtersheim II2 : 0 
23So, 26.03.2017, 23FV Dudenhofen IIDudenhofen II:ASV HarthausenHarthausen1 : 0 
19Do, 30.03.2017, 19SpVgg RödersheimRödersheim:ASV HarthausenHarthausen1 : 2 
24So, 02.04.2017, 24ASV HarthausenHarthausen:VfL 1923 HainfeldHainfeld3 : 3 
25So, 09.04.2017, 25VFB IggelheimIggelheim:ASV HarthausenHarthausen0 : 2 
26So, 23.04.2017, 26ASV HarthausenHarthausen:TSV KönigsbachKönigsbach3 : 2 
27So, 30.04.2017, 27FC Speyer 09 II:ASV HarthausenHarthausen1 : 3 
28So, 07.05.2017, 28SV Gommersheim 1945Gommersheim:ASV HarthausenHarthausen0 : 3
29So, 14.05.2017, 29ASV HarthausenHarthausen:Edesheim5 : 0 
30Sa, 20.05.2017, 30FV BerghausenBerghausen:ASV HarthausenHarthausen2 : 4 

Tabelle

1. FV Berghausen 30   22 4 4     95 : 52   +43   70
2. FC Speyer 09 II 30   19 4 7     81 : 47   +34   61
3. TSV Lingenfeld 30   19 1 10     80 : 53   +27   58
4. TuS Mechtersheim II 30   18 3 9     83 : 40   +43   57
5. ASV Harthausen 30   17 3 10     75 : 49   +26   54
6. VFB Iggelheim 30   15 6 9     67 : 51   +16   51
7. FV Dudenhofen II 30   15 5 10     61 : 39   +22   50
8. SV Altdorf-Böbingen 30   15 4 11     82 : 55   +27   49
9. TSV Königsbach 30   14 4 12     55 : 51   +4   46
10. VfL 1923 Hainfeld 30   10 10 10     60 : 59   +1   40
11. SV Gommersheim 1945 30   10 7 13     77 : 67   +10   37
12. FV Heiligenstein 30   10 4 16     50 : 67   -17   34
13. Edesheim 30   10 3 17     45 : 61   -16   33
14. SpVgg Edenkoben 30   7 2 21     43 : 92   -49   23
15. SpVgg Rödersheim 30   5 5 20     47 : 87   -40   20
16. ASV Schwegenheim 30   1 1 28     24 : 155   -131   4

Aktuelle Serie

6 Spiele gewonnen

8 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  5 : 0 gegen Edesheim

(A)  8 : 0 gegen ASV Schwegenheim


Höchster Niederlage

(H)  1 : 4 gegen TSV Lingenfeld

(A)  1 : 4 gegen FV Heiligenstein


Bisherige Ergebnisse gegen SV Gommersheim

2022/2023 14.STSo, 06.11.2022, 14.STSV GommersheimGommersheim:ASV HarthausenHarthausen1 : 6
  29.STFr, 19.05.2023, 29.STASV HarthausenHarthausen:SV GommersheimGommersheim3 : 1
2021/2022 10.STDi, 03.05.2022, 10.STSV GommersheimGommersheim:ASV HarthausenHarthausen1 : 0
  14.STSo, 22.05.2022, 14.STASV HarthausenHarthausen:SV GommersheimGommersheim0 : 1
2020/2021 So, 13.09.2020, SV Gommersheim 1945Gommersheim:ASV HarthausenHarthausen4 : 2
2017/2018 12.STSo, 15.10.2017, 12.STSV Gommersheim 1945Gommersheim:ASV HarthausenHarthausen2 : 2
  29.STSo, 22.04.2018, 29.STASV HarthausenHarthausen:SV Gommersheim 1945Gommersheim4 : 1
2016/2017 12.STSo, 23.10.2016, 12.STASV HarthausenHarthausen:SV Gommersheim 1945Gommersheim1 : 3
  28.STSo, 07.05.2017, 28.STSV Gommersheim 1945Gommersheim:ASV HarthausenHarthausen0 : 3
2015/2016 13.STSo, 25.10.2015, 13.STASV HarthausenHarthausen:SV Gommersheim 1945Gommersheim3 : 1
  28.STSo, 08.05.2016, 28.STSV Gommersheim 1945Gommersheim:ASV HarthausenHarthausen2 : 5
  13.STSo, 25.10.2015, 13.STASV HarthausenHarthausen:SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II0 : 6
  28.STSo, 08.05.2016, 28.STSV Gommersheim 1945 IIGommersheim II:ASV HarthausenHarthausen1 : 2
2001/2002 4.STSo, 02.09.2001, 4.STSV Gommersheim 1945Gommersheim:ASV HarthausenHarthausen5 : 1
  19.STSo, 24.02.2002, 19.STASV HarthausenHarthausen:SV Gommersheim 1945Gommersheim2 : 2
1998/1999 3.STSo, 30.08.1998, 3.STSV Gommersheim 1945Gommersheim:ASV HarthausenHarthausen6 : 1