Spielplan

1So, 11.08.2002, 1TuS Altrip:MSV LudwigshafenLudwigshafen4 : 1 
2So, 18.08.2002, 2MSV LudwigshafenLudwigshafen:ASV FußgönheimFußgönheim0 : 1 
4Mi, 21.08.2002, 4MSV LudwigshafenLudwigshafen:SV Gommersheim 1945Gommersheim3 : 3
3So, 25.08.2002, 3SV 1919 GonsenheimSVGO:MSV LudwigshafenLudwigshafen3 : 1 
5So, 08.09.2002, 5SV 1920 LeiselheimLeiselheim:MSV LudwigshafenLudwigshafen0 : 1 
6So, 15.09.2002, 6MSV LudwigshafenLudwigshafen:FV DudenhofenDudenhofen0 : 0 
7Di, 24.09.2002, 7VfB Haßloch:MSV LudwigshafenLudwigshafen0 : 1 
8So, 29.09.2002, 8MSV LudwigshafenLudwigshafen:TSG PfeddersheimPfeddersheim4 : 1 
9So, 06.10.2002, 9SV GuntersblumGuntersblum:MSV LudwigshafenLudwigshafen1 : 0 
10So, 13.10.2002, 10MSV LudwigshafenLudwigshafen:VfB BodenheimBodenheim1 : 2 
11So, 20.10.2002, 11TSG EisenbergEisenberg:MSV LudwigshafenLudwigshafen2 : 3 
12So, 27.10.2002, 12MSV LudwigshafenLudwigshafen:WaldalgesheimAlemannia1 : 1 
13So, 03.11.2002, 13MSV LudwigshafenLudwigshafen:TuS 1886 MarienbornMarienborn1 : 0 
14So, 10.11.2002, 14FSV OggersheimOggersheim:MSV LudwigshafenLudwigshafen0 : 0 
15So, 17.11.2002, 15MSV LudwigshafenLudwigshafen:SV Geinsheim1 : 0 
16So, 24.11.2002, 16MSV LudwigshafenLudwigshafen:TuS Altrip1 : 0 
17So, 01.12.2002, 17ASV FußgönheimFußgönheim:MSV LudwigshafenLudwigshafen1 : 1 
18So, 08.12.2002, 18MSV LudwigshafenLudwigshafen:SV 1919 GonsenheimSVGO3 : 1 
19So, 15.12.2002, 19SV Gommersheim 1945Gommersheim:MSV LudwigshafenLudwigshafen3 : 5
20So, 02.03.2003, 20MSV LudwigshafenLudwigshafen:SV 1920 LeiselheimLeiselheim0 : 0 
21So, 09.03.2003, 21FV DudenhofenDudenhofen:MSV LudwigshafenLudwigshafen4 : 0 
22So, 16.03.2003, 22MSV LudwigshafenLudwigshafen:VfB Haßloch3 : 0 
23So, 23.03.2003, 23TSG PfeddersheimPfeddersheim:MSV LudwigshafenLudwigshafen2 : 3 
24So, 30.03.2003, 24MSV LudwigshafenLudwigshafen:SV GuntersblumGuntersblum1 : 1 
25So, 06.04.2003, 25VfB BodenheimBodenheim:MSV LudwigshafenLudwigshafen6 : 0 
26So, 13.04.2003, 26MSV LudwigshafenLudwigshafen:TSG EisenbergEisenberg2 : 0 
27So, 27.04.2003, 27WaldalgesheimAlemannia:MSV LudwigshafenLudwigshafen1 : 0 
28So, 04.05.2003, 28TuS 1886 MarienbornMarienborn:MSV LudwigshafenLudwigshafen1 : 1 
29So, 11.05.2003, 29MSV LudwigshafenLudwigshafen:FSV OggersheimOggersheim0 : 2 
30So, 18.05.2003, 30SV Geinsheim:MSV LudwigshafenLudwigshafen1 : 0 

Tabelle

1. ASV Fußgönheim 30   23 7 0     65 : 15   +50   76
2. SV Guntersblum 30   18 6 6     66 : 32   +34   60
3. FSV Oggersheim 30   15 10 5     54 : 37   +17   55
4. SV Gommersheim 1945 (N) 30   15 6 9     72 : 61   +11   51
5. Waldalgesheim 30   14 6 10     59 : 44   +15   48
6. FV Dudenhofen 30   13 8 9     55 : 40   +15   47
7. MSV Ludwigshafen 30   12 8 10     38 : 41   -3   44
8. TuS Altrip 30   12 7 11     59 : 35   +24   43
9. SV 1920 Leiselheim 30   10 9 11     33 : 40   -7   39
10. VfB Bodenheim 30   10 6 14     39 : 48   -9   36
11. TSG Eisenberg 30   10 5 15     40 : 50   -10   35
12. SV 1919 Gonsenheim 30   8 9 13     43 : 55   -12   33
13. SV Geinsheim 30   9 4 17     31 : 70   -39   31
14. TSG Pfeddersheim 30   7 5 18     31 : 52   -21   26
15. TuS 1886 Marienborn 30   5 8 17     28 : 59   -31   23
16. VfB Haßloch 30   3 8 19     35 : 69   -34   17

Aktuelle Serie

2 Spiele verloren

4 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  4 : 1 gegen TSG Pfeddersheim

(A)  5 : 3 gegen SV Gommersheim 1945


Höchster Niederlage

(H)  0 : 2 gegen FSV Oggersheim

(A)  0 : 6 gegen VfB Bodenheim


Bisherige Ergebnisse gegen SV Gommersheim

2003/2004 13.STSo, 09.11.2003, 13.STSV Gommersheim 1945Gommersheim:MSV LudwigshafenLudwigshafen3 : 0
  28.STSo, 09.05.2004, 28.STMSV LudwigshafenLudwigshafen:SV Gommersheim 1945Gommersheim1 : 7
2002/2003 4.STMi, 21.08.2002, 4.STMSV LudwigshafenLudwigshafen:SV Gommersheim 1945Gommersheim3 : 3
  19.STSo, 15.12.2002, 19.STSV Gommersheim 1945Gommersheim:MSV LudwigshafenLudwigshafen3 : 5