1.Mannschaft : Bezirksliga Vorderpfalz (2001/2002)

  Sp S U N Tore Diff Pkt
1. SV Gommersheim 1945 SV Gommersheim 1945 30 20 7 3 87 : 30 +57 67
2. TuS Altrip (N) TuS Altrip (N) 30 19 5 6 78 : 48 +30 62
3. ASV Landau (N) ASV Landau (N) 30 17 7 6 58 : 46 +12 58
4. BSC Oppau (N) BSC Oppau (N) 30 15 8 7 61 : 38 +23 53
5. FG 08 Mutterstadt FG 08 Mutterstadt 30 15 6 9 41 : 40 +1 51
6. FV Neuenbug FV Neuenbug 30 13 8 9 55 : 39 +16 47
7. Ludwigshafener SC Ludwigshafener SC 30 13 6 11 53 : 43 +10 45
8. VFB Hochstadt VFB Hochstadt 30 13 6 11 48 : 46 +2 45
9. Phönix Schifferstadt Phönix Schifferstadt 30 13 5 12 53 : 43 +10 44
10. VfR Kandel VfR Kandel 30 13 5 12 56 : 58 -2 44
11. Olympia Rheinzabern Olympia Rheinzabern 30 11 9 10 46 : 46 +0 42
12. Spfr. Steinfeld Spfr. Steinfeld 30 10 5 15 52 : 66 -14 35
13. SV Altdorf-Böbingen SV Altdorf-Böbingen 30 8 5 17 56 : 74 -18 29
14. VFR Frankenthal VFR Frankenthal 30 4 8 18 39 : 73 -34 20
15. SC Alemannia Maudach SC Alemannia Maudach 30 2 10 18 40 : 75 -35 16
16. ASV Harthausen ASV Harthausen 30 3 2 25 47 : 105 -58 11
30. Spieltag
So, 19.05.2002  15:00Spfr. SteinfeldSF SteinfeldSpfr. Steinfeld:FG 08 MutterstadtFG 08 MutterstadtFG084 : 1 
So, 19.05.2002  15:00FV NeuenbugFV Neuenbug:ASV LandauASV Landau3 : 2 
So, 19.05.2002  15:00SC Alemannia MaudachSC MaudachSC Alemannia Maudach:VfR KandelVfR Kandel3 : 3 
So, 19.05.2002  15:00SV Altdorf-BöbingenAltd.-BöbinSV Altdorf-Böbingen:VFR FrankenthalVFR FrankenthalFrankenthal4 : 4 
So, 19.05.2002  15:00Phönix SchifferstadtPhönixPhönix Schifferstadt:Ludwigshafener SCLudwigshafener SCSC Ludwigsha1 : 2 
So, 19.05.2002  15:00VFB HochstadtHochstadtVFB Hochstadt:ASV HarthausenASV HarthausenHarthausen5 : 2 
So, 19.05.2002  15:00SV Gommersheim 1945GommersheimSV Gommersheim 1945:Olympia RheinzabernOlympia RheinzabernRheinzabern1 : 1
So, 19.05.2002  15:00BSC OppauBSC Oppau:TuS AltripTuS Altrip5 : 3 


Kompletter Ligaspielplan