
C-Klasse Rhein-Mittelhaardt Staffel 1 2020/2021
Spielplan
1 | So, 06.09.2020 | SV Altdorf-Böbingen IIAltd.-Böbin II | : | TuS Diedesfeld IIDiedesfeld II | 0 : 2 | |
2 | So, 13.09.2020 | SG Iggelheim/Böhl IISG I/B II | : | SV Altdorf-Böbingen IIAltd.-Böbin II | 5 : 1 | |
3 | So, 20.09.2020 | SV Altdorf-Böbingen IIAltd.-Böbin II | : | ASV Harthausen IIHarthausen II | 4 : 3 | |
4 | So, 27.09.2020 | SpVgg EdenkobenEdenkoben | : | SV Altdorf-Böbingen IIAltd.-Böbin II | 3 : 2 | |
5 | So, 04.10.2020 | SV Altdorf-Böbingen IIAltd.-Böbin II | : | VfL DuttweilerDuttweiler | 2 : 2 | |
6 | Sa, 10.10.2020 | SG Edesh/Roschb/Hain IISG Ed/Ros/Ha II | : | SV Altdorf-Böbingen IIAltd.-Böbin II | 2 : 0 | |
7 | So, 18.10.2020 | SV Altdorf-Böbingen IIAltd.-Böbin II | : | SG Mußbach II | 1 : 2 | |
8 | So, 25.10.2020 | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | : | SV Altdorf-Böbingen IIAltd.-Böbin II | abgesagt | |
11 | So, 15.11.2020 | SV Altdorf-Böbingen IIAltd.-Böbin II | : | FSV Schifferstadt IIISchifferstad III | ||
12 | So, 07.03.2021 | SV Altdorf-Böbingen IIAltd.-Böbin II | : | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | ||
15 | So, 28.03.2021 | FSV Schifferstadt IIISchifferstad III | : | SV Altdorf-Böbingen IIAltd.-Böbin II | ||
16 | So, 11.04.2021 | TuS Diedesfeld IIDiedesfeld II | : | SV Altdorf-Böbingen IIAltd.-Böbin II | ||
17 | So, 18.04.2021 | SV Altdorf-Böbingen IIAltd.-Böbin II | : | SG Iggelheim/Böhl IISG I/B II | ||
17 | So, 18.04.2021 | SG Mußbach II | : | SV Altdorf-Böbingen IIAltd.-Böbin II | ||
18 | So, 25.04.2021 | ASV Harthausen IIHarthausen II | : | SV Altdorf-Böbingen IIAltd.-Böbin II | ||
19 | So, 02.05.2021 | SV Altdorf-Böbingen IIAltd.-Böbin II | : | SpVgg EdenkobenEdenkoben | ||
20 | So, 09.05.2021 | VfL DuttweilerDuttweiler | : | SV Altdorf-Böbingen IIAltd.-Böbin II |
Tabelle
1. | TuS Diedesfeld II | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | : | 9 | +7 | 13 | ||||
2. | SG Iggelheim/Böhl II | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | : | 18 | +4 | 13 | ||||
3. | VfL Duttweiler | 6 | 3 | 3 | 0 | 21 | : | 10 | +11 | 12 | ||||
4. | FSV Schifferstadt III | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | : | 10 | +6 | 10 | ||||
5. | SG Mußbach II | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | : | 10 | +4 | 10 | ||||
6. | SV Gommersheim 1945 II | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | : | 8 | +1 | 7 | ||||
7. | ASV Harthausen II | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | : | 13 | -2 | 7 | ||||
8. | SG Edesh/Roschb/Hain II | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | : | 12 | -1 | 6 | ||||
9. | SV Altdorf-Böbingen II | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | : | 19 | -9 | 4 | ||||
10. | SpVgg Edenkoben | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | : | 27 | -21 | 3 | ||||
11. | RW Speyer II ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
4 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 4 : 3 gegen ASV Harthausen II
Höchster Niederlage
(H) 0 : 2 gegen TuS Diedesfeld II
(A) 1 : 5 gegen SG Iggelheim/Böhl II