2.Mannschaft : C-Klasse Rhein-Mittelhaardt Staffel 1
Platz | Verein | Sp | S | U | N | T | : | GT | Diff | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
SG Mußbach II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SpVgg Edenkoben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Gommersheim 1945 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Iggelheim/Böhl II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
TuS Diedesfeld II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Altdorf-Böbingen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
VfL Duttweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
ASV Harthausen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FSV Schifferstadt III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Edesh/Roschb/Hain II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
RW Speyer II** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
8. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 25.10.2020 13:00 | FSV Schifferstadt IIISchifferstad III | ![]() | : | ![]() | SpVgg EdenkobenEdenkoben | 7 : 0 | |
So, 25.10.2020 13:00 | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | ![]() | : | ![]() | SV Altdorf-Böbingen IIAltd.-Böbin II | abgesagt | |
So, 25.10.2020 13:00 | SG Mußbach II | ![]() | : | ![]() | TuS Diedesfeld IIDiedesfeld II | 3 : 0 | |
So, 25.10.2020 13:00 | SG Edesh/Roschb/Hain IISG Ed/Ros/Ha II | ![]() | : | ![]() | SG Iggelheim/Böhl IISG I/B II | 3 : 4 | |
So, 25.10.2020 15:00 | VfL DuttweilerDuttweiler | ![]() | : | ![]() | ASV Harthausen IIHarthausen II | 5 : 0 | |
9. Spieltag | |||||||
So, 01.11.2020 13:00 | ASV Harthausen IIHarthausen II | ![]() | : | ![]() | SG Edesh/Roschb/Hain IISG Ed/Ros/Ha II | abgesagt | |
So, 01.11.2020 13:00 | SG Iggelheim/Böhl IISG I/B II | ![]() | : | ![]() | SG Mußbach II | abgesagt | |
So, 01.11.2020 13:00 | TuS Diedesfeld IIDiedesfeld II | ![]() | : | ![]() | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | abgesagt | |
So, 01.11.2020 15:00 | SpVgg EdenkobenEdenkoben | ![]() | : | ![]() | VfL DuttweilerDuttweiler | abgesagt | |
SV Altdorf-Böbingen II, FSV Schifferstadt III sind spielfrei |