2.Mannschaft : B-Klasse Rhein-Mittelhaardt Os (2012/2013)

  Sp S U N Tore Diff Pkt
1. Phönix Schifferstadt II Phönix Schifferstadt II 30 21 6 3 91 : 32 +59 69
2. VfL Duttweiler (A) VfL Duttweiler (A) 30 20 5 5 79 : 27 +52 65
3. ASV Schwegenheim ASV Schwegenheim 30 19 2 9 87 : 53 +34 59
4. RW Speyer RW Speyer 30 17 5 8 70 : 56 +14 56
5. FV Dudenhofen II (A) FV Dudenhofen II (A) 30 16 5 9 88 : 48 +40 53
6. VFB Iggelheim VFB Iggelheim 30 15 5 10 72 : 56 +16 50
7. ASV Speyer ASV Speyer 30 13 3 14 55 : 68 -13 42
8. SV Weingarten 07 SV Weingarten 07 30 12 5 13 33 : 47 -14 41
9. FCPalatia Böhl FCPalatia Böhl 30 11 5 14 54 : 66 -12 38
10. SG Limburgerhof SG Limburgerhof 30 11 4 15 65 : 76 -11 37
11. SV Geinsheim II SV Geinsheim II 30 9 7 14 56 : 52 +4 34
12. SV Freisbach 1946 SV Freisbach 1946 30 10 4 16 47 : 80 -33 34
13. TuRa Otterstadt TuRa Otterstadt 30 9 5 16 50 : 72 -22 32
14. ASV Waldsee (N) ASV Waldsee (N) 30 9 4 17 55 : 68 -13 31
15. FSV Schifferstadt II FSV Schifferstadt II 30 8 4 18 44 : 74 -30 28
16. SV Gommersheim 1945 II (N) SV Gommersheim 1945 II (N) 30 4 3 23 32 : 103 -71 15
30. Spieltag
So, 26.05.2013  13:00SV Gommersheim 1945 IIGommersheim IISV Gommersheim 1945 II:Phönix Schifferstadt IIPhönix Schifferstadt IIPhönix II1 : 8
So, 26.05.2013  13:00SV Geinsheim IISV Geinsheim II:SV Freisbach 1946SV Freisbach 1946Freisbach0 : 1 
So, 26.05.2013  13:00RW SpeyerRW Speyer:SG LimburgerhofSG LimburgerhofLimburgerhof6 : 3 
So, 26.05.2013  13:00FSV Schifferstadt IISchifferstad IIFSV Schifferstadt II:TuRa OtterstadtTuRa OtterstadtOtterstadt1 : 3 
So, 26.05.2013  13:00SV Weingarten 07SV WeingarteSV Weingarten 07:VFB IggelheimVFB IggelheimIggelheim1 : 4 
So, 26.05.2013  13:00FCPalatia BöhlBöhlFCPalatia Böhl:ASV SpeyerASV Speyer5 : 2 
So, 26.05.2013  13:00VfL DuttweilerDuttweilerVfL Duttweiler:FV Dudenhofen IIFV Dudenhofen IIDudenhofen II2 : 1 
So, 26.05.2013  13:00ASV SchwegenheimSchwegenheimASV Schwegenheim:ASV WaldseeASV Waldsee4 : 3 


Kompletter Ligaspielplan