Spielplan

1Sa, 16.08.2003, 1Azzurri LudwigshafenAzzurri:SV GuntersblumGuntersblum2 : 1 
2Fr, 22.08.2003, 2SV GuntersblumGuntersblum:SV 1919 GonsenheimSVGO1 : 3 
3Sa, 30.08.2003, 3SV Horchheim:SV GuntersblumGuntersblum1 : 1 
4Sa, 06.09.2003, 4SV GuntersblumGuntersblum:ASV Landau3 : 0 
5So, 14.09.2003, 5WaldalgesheimAlemannia:SV GuntersblumGuntersblum1 : 1 
6So, 21.09.2003, 6SV GuntersblumGuntersblum:SV Gommersheim 1945Gommersheim0 : 4
7Fr, 26.09.2003, 7SG RWO Alzey:SV GuntersblumGuntersblum0 : 1 
8Fr, 03.10.2003, 8SV GuntersblumGuntersblum:VFL Fontana FinthenFinthen2 : 1 
9Sa, 11.10.2003, 9SV GuntersblumGuntersblum:TSG EisenbergEisenberg1 : 2 
10So, 19.10.2003, 10FV DudenhofenDudenhofen:SV GuntersblumGuntersblum1 : 0 
11So, 26.10.2003, 11SV GuntersblumGuntersblum:FSV OggersheimOggersheim1 : 1 
12So, 02.11.2003, 12VfB BodenheimBodenheim:SV GuntersblumGuntersblum2 : 0 
13So, 09.11.2003, 13SV GuntersblumGuntersblum:TuS Altrip1 : 1 
14So, 16.11.2003, 14SV 1920 LeiselheimLeiselheim:SV GuntersblumGuntersblum0 : 0 
15So, 23.11.2003, 15SV GuntersblumGuntersblum:MSV LudwigshafenLudwigshafen4 : 0 
16So, 30.11.2003, 16SV GuntersblumGuntersblum:Azzurri LudwigshafenAzzurri9 : 1 
17So, 07.12.2003, 17SV 1919 GonsenheimSVGO:SV GuntersblumGuntersblum1 : 0 
18So, 14.12.2003, 18SV GuntersblumGuntersblum:SV Horchheim2 : 2 
19So, 29.02.2004, 19ASV Landau:SV GuntersblumGuntersblum0 : 0 
20So, 07.03.2004, 20SV GuntersblumGuntersblum:WaldalgesheimAlemannia0 : 2 
21So, 14.03.2004, 21SV Gommersheim 1945Gommersheim:SV GuntersblumGuntersblum4 : 0
22So, 21.03.2004, 22SV GuntersblumGuntersblum:SG RWO Alzey2 : 3 
23So, 28.03.2004, 23VFL Fontana FinthenFinthen:SV GuntersblumGuntersblum1 : 1 
24So, 04.04.2004, 24TSG EisenbergEisenberg:SV GuntersblumGuntersblum1 : 0 
25So, 18.04.2004, 25SV GuntersblumGuntersblum:FV DudenhofenDudenhofen0 : 1 
26So, 25.04.2004, 26FSV OggersheimOggersheim:SV GuntersblumGuntersblum0 : 0 
27So, 02.05.2004, 27SV GuntersblumGuntersblum:VfB BodenheimBodenheim1 : 0 
28So, 09.05.2004, 28TuS Altrip:SV GuntersblumGuntersblum1 : 3 
29So, 16.05.2004, 29SV GuntersblumGuntersblum:SV 1920 LeiselheimLeiselheim2 : 4 
30So, 23.05.2004, 30MSV LudwigshafenLudwigshafen:SV GuntersblumGuntersblum0 : 3 

Tabelle

1. Waldalgesheim 30   17 12 1     68 : 25   +43   63
2. FSV Oggersheim 30   18 8 4     50 : 16   +34   62
3. FV Dudenhofen 30   17 9 4     68 : 30   +38   60
4. SV Gommersheim 1945 30   15 6 9     65 : 43   +22   51
5. SV 1919 Gonsenheim 30   14 8 8     61 : 42   +19   50
6. VFL Fontana Finthen 30   12 8 10     53 : 43   +10   44
7. TSG Eisenberg 30   13 5 12     39 : 42   -3   44
8. TuS Altrip 30   11 9 10     64 : 57   +7   42
9. VfB Bodenheim 30   13 2 15     37 : 43   -6   41
10. SV Horchheim 30   10 9 11     51 : 52   -1   39
11. SV 1920 Leiselheim 30   10 6 14     39 : 44   -5   36
12. ASV Landau 30   9 9 12     43 : 55   -12   36
13. Azzurri Ludwigshafen 30   10 4 16     46 : 78   -32   34
14. SV Guntersblum 30   8 9 13     40 : 40   +0   33
15. SG RWO Alzey 30   7 4 19     39 : 55   -16   25
16. MSV Ludwigshafen 30   0 4 26     18 : 116   -98   4

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  9 : 1 gegen Azzurri Ludwigshafen

(A)  3 : 0 gegen MSV Ludwigshafen


Höchster Niederlage

(H)  0 : 4 gegen SV Gommersheim 1945

(A)  0 : 4 gegen SV Gommersheim 1945


Bisherige Ergebnisse gegen SV Gommersheim

2011/2012 6.STFr, 16.09.2011, 6.STSV GuntersblumGuntersblum:SV Gommersheim 1945Gommersheim4 : 0
  21.STSo, 11.03.2012, 21.STSV Gommersheim 1945Gommersheim:SV GuntersblumGuntersblum6 : 0
2010/2011 12.STSo, 31.10.2010, 12.STSV GuntersblumGuntersblum:SV Gommersheim 1945Gommersheim0 : 3
  27.STSo, 01.05.2011, 27.STSV Gommersheim 1945Gommersheim:SV GuntersblumGuntersblum0 : 5
2009/2010 8.STSo, 20.09.2009, 8.STSV GuntersblumGuntersblum:SV Gommersheim 1945Gommersheim1 : 1
  23.STSo, 28.03.2010, 23.STSV Gommersheim 1945Gommersheim:SV GuntersblumGuntersblum4 : 0
2008/2009 7.STSo, 28.09.2008, 7.STSV GuntersblumGuntersblum:SV Gommersheim 1945Gommersheim0 : 2
  22.STSo, 15.03.2009, 22.STSV Gommersheim 1945Gommersheim:SV GuntersblumGuntersblum4 : 2
2003/2004 6.STSo, 21.09.2003, 6.STSV GuntersblumGuntersblum:SV Gommersheim 1945Gommersheim0 : 4
  21.STSo, 14.03.2004, 21.STSV Gommersheim 1945Gommersheim:SV GuntersblumGuntersblum4 : 0
2002/2003 1.STSo, 11.08.2002, 1.STSV Gommersheim 1945Gommersheim:SV GuntersblumGuntersblum3 : 7
  16.STSo, 24.11.2002, 16.STSV GuntersblumGuntersblum:SV Gommersheim 1945Gommersheim3 : 1