Spielplan

1So, 17.08.2003, 1SV 1920 LeiselheimLeiselheim:FV DudenhofenDudenhofen1 : 5 
2So, 24.08.2003, 2FSV OggersheimOggersheim:SV 1920 LeiselheimLeiselheim1 : 0 
3Sa, 30.08.2003, 3SV 1920 LeiselheimLeiselheim:VfB BodenheimBodenheim1 : 2 
4Sa, 06.09.2003, 4TuS Altrip:SV 1920 LeiselheimLeiselheim3 : 0 
5So, 14.09.2003, 5VFL Fontana FinthenFinthen:SV 1920 LeiselheimLeiselheim1 : 1 
6So, 21.09.2003, 6SV 1920 LeiselheimLeiselheim:MSV LudwigshafenLudwigshafen3 : 0 
7So, 28.09.2003, 7Azzurri LudwigshafenAzzurri:SV 1920 LeiselheimLeiselheim1 : 0 
8Fr, 03.10.2003, 8SV 1920 LeiselheimLeiselheim:SV 1919 GonsenheimSVGO2 : 1 
9So, 12.10.2003, 9SV Horchheim:SV 1920 LeiselheimLeiselheim0 : 3 
10So, 19.10.2003, 10SV 1920 LeiselheimLeiselheim:ASV Landau2 : 0 
11So, 26.10.2003, 11WaldalgesheimAlemannia:SV 1920 LeiselheimLeiselheim1 : 1 
12So, 02.11.2003, 12SV 1920 LeiselheimLeiselheim:SV Gommersheim 1945Gommersheim0 : 3
13So, 09.11.2003, 13SG RWO Alzey:SV 1920 LeiselheimLeiselheim2 : 1 
14So, 16.11.2003, 14SV 1920 LeiselheimLeiselheim:SV GuntersblumGuntersblum0 : 0 
15So, 23.11.2003, 15TSG EisenbergEisenberg:SV 1920 LeiselheimLeiselheim2 : 1 
16So, 30.11.2003, 16FV DudenhofenDudenhofen:SV 1920 LeiselheimLeiselheim3 : 1 
17So, 07.12.2003, 17SV 1920 LeiselheimLeiselheim:FSV OggersheimOggersheim0 : 2 
18So, 14.12.2003, 18VfB BodenheimBodenheim:SV 1920 LeiselheimLeiselheim2 : 0 
19So, 29.02.2004, 19SV 1920 LeiselheimLeiselheim:TuS Altrip2 : 1 
20So, 07.03.2004, 20SV 1920 LeiselheimLeiselheim:VFL Fontana FinthenFinthen0 : 3 
21So, 14.03.2004, 21MSV LudwigshafenLudwigshafen:SV 1920 LeiselheimLeiselheim0 : 3 
22So, 21.03.2004, 22SV 1920 LeiselheimLeiselheim:Azzurri LudwigshafenAzzurri2 : 3 
23So, 28.03.2004, 23SV 1919 GonsenheimSVGO:SV 1920 LeiselheimLeiselheim1 : 1 
24So, 04.04.2004, 24SV 1920 LeiselheimLeiselheim:SV Horchheim1 : 1 
25So, 18.04.2004, 25ASV Landau:SV 1920 LeiselheimLeiselheim0 : 2 
26So, 25.04.2004, 26SV 1920 LeiselheimLeiselheim:WaldalgesheimAlemannia1 : 0 
27So, 02.05.2004, 27SV Gommersheim 1945Gommersheim:SV 1920 LeiselheimLeiselheim2 : 1
28So, 09.05.2004, 28SV 1920 LeiselheimLeiselheim:SG RWO Alzey2 : 2 
29So, 16.05.2004, 29SV GuntersblumGuntersblum:SV 1920 LeiselheimLeiselheim2 : 4 
30So, 23.05.2004, 30SV 1920 LeiselheimLeiselheim:TSG EisenbergEisenberg3 : 0 

Tabelle

1. Waldalgesheim 30   17 12 1     68 : 25   +43   63
2. FSV Oggersheim 30   18 8 4     50 : 16   +34   62
3. FV Dudenhofen 30   17 9 4     68 : 30   +38   60
4. SV Gommersheim 1945 30   15 6 9     65 : 43   +22   51
5. SV 1919 Gonsenheim 30   14 8 8     61 : 42   +19   50
6. VFL Fontana Finthen 30   12 8 10     53 : 43   +10   44
7. TSG Eisenberg 30   13 5 12     39 : 42   -3   44
8. TuS Altrip 30   11 9 10     64 : 57   +7   42
9. VfB Bodenheim 30   13 2 15     37 : 43   -6   41
10. SV Horchheim 30   10 9 11     51 : 52   -1   39
11. SV 1920 Leiselheim 30   10 6 14     39 : 44   -5   36
12. ASV Landau 30   9 9 12     43 : 55   -12   36
13. Azzurri Ludwigshafen 30   10 4 16     46 : 78   -32   34
14. SV Guntersblum 30   8 9 13     40 : 40   +0   33
15. SG RWO Alzey 30   7 4 19     39 : 55   -16   25
16. MSV Ludwigshafen 30   0 4 26     18 : 116   -98   4

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

3 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  3 : 0 gegen TSG Eisenberg
(H)  3 : 0 gegen MSV Ludwigshafen

(A)  3 : 0 gegen MSV Ludwigshafen
(A)  3 : 0 gegen SV Horchheim


Höchster Niederlage

(H)  1 : 5 gegen FV Dudenhofen

(A)  0 : 3 gegen TuS Altrip


Bisherige Ergebnisse gegen SV Gommersheim

2005/2006 4.STSo, 04.09.2005, 4.STSV Gommersheim 1945Gommersheim:SV 1920 LeiselheimLeiselheim2 : 0
  19.STMi, 26.04.2006, 19.STSV 1920 LeiselheimLeiselheim:SV Gommersheim 1945Gommersheim2 : 2
2004/2005 2.STSo, 22.08.2004, 2.STSV 1920 LeiselheimLeiselheim:SV Gommersheim 1945Gommersheim0 : 1
  17.STSo, 12.12.2004, 17.STSV Gommersheim 1945Gommersheim:SV 1920 LeiselheimLeiselheim3 : 1
2003/2004 12.STSo, 02.11.2003, 12.STSV 1920 LeiselheimLeiselheim:SV Gommersheim 1945Gommersheim0 : 3
  27.STSo, 02.05.2004, 27.STSV Gommersheim 1945Gommersheim:SV 1920 LeiselheimLeiselheim2 : 1
2002/2003 12.STSo, 27.10.2002, 12.STSV Gommersheim 1945Gommersheim:SV 1920 LeiselheimLeiselheim4 : 2
  27.STSo, 27.04.2003, 27.STSV 1920 LeiselheimLeiselheim:SV Gommersheim 1945Gommersheim1 : 2